Пермсбыт
Продукция
  • БЕТОН
    • Бетонная смесь на гравии
    • Бетонная смесь на гранитном щебне
    • Мелкозернистый бетон (МЗС) на стяжку
    • Раствор ГОСТ 28013-98
  • ЖБИ-ИЗДЕЛИЯ
Услуги
  • Полная комплектация объектов строительства
  • Доставка и транспортные услуги
    • Аренда экскаватора-погрузчика с водителем в Перми
    • КамАЗ "Вездеход" на 10 т, стрела 7 т
    • Самосвал на 15-20 т
    • Автобетононасос, стрела 42 метра
    • Автобетоносмеситель на 5,6,7,8 кубов
    • Кран борт на 5-10-12 т, стрела 3 т
    • ГАЗель на 3,4,5,6 метров
  • Составление сметы
  • Изготовление изделий по заказу и индивидуальным чертежам
  • Монтаж канализаций, колодцев
    • Монтаж канализаций
Прайс-лист
Компания
  • О компании
  • Выполненные работы
  • Статьи
  • Отзывы
  • Лицензии
Контакты
Ещё
    Задать вопрос
    +7 (342) 203-40-22
    Заказать звонок
    2034022@bk.ru
    614107, Пермский край, Добрянский район, д.Залесная, ул.Заводская 8
    +7 (342) 203-40-22
    Заказать звонок
    Пермсбыт
    Продукция
    • БЕТОН
      • Бетонная смесь на гравии —
      • Бетонная смесь на гранитном щебне —
      • Мелкозернистый бетон (МЗС) на стяжку —
      • Раствор ГОСТ 28013-98
    • ЖБИ-ИЗДЕЛИЯ
    Услуги
    • Полная комплектация объектов строительства
    • Доставка и транспортные услуги
      • Аренда экскаватора-погрузчика с водителем в Перми —
      • КамАЗ "Вездеход" на 10 т, стрела 7 т —
      • Самосвал на 15-20 т —
      • Автобетононасос, стрела 42 метра —
      • Автобетоносмеситель на 5,6,7,8 кубов —
      • Кран борт на 5-10-12 т, стрела 3 т —
      • ГАЗель на 3,4,5,6 метров
    • Составление сметы
    • Изготовление изделий по заказу и индивидуальным чертежам
    • Монтаж канализаций, колодцев
      • Монтаж канализаций
    Прайс-лист
    Компания
    • О компании
    • Выполненные работы
    • Статьи
    • Отзывы
    • Лицензии
    Контакты
      Пермсбыт
      Продукция
      • БЕТОН
        • Бетонная смесь на гравии —
        • Бетонная смесь на гранитном щебне —
        • Мелкозернистый бетон (МЗС) на стяжку —
        • Раствор ГОСТ 28013-98
      • ЖБИ-ИЗДЕЛИЯ
      Услуги
      • Полная комплектация объектов строительства
      • Доставка и транспортные услуги
        • Аренда экскаватора-погрузчика с водителем в Перми —
        • КамАЗ "Вездеход" на 10 т, стрела 7 т —
        • Самосвал на 15-20 т —
        • Автобетононасос, стрела 42 метра —
        • Автобетоносмеситель на 5,6,7,8 кубов —
        • Кран борт на 5-10-12 т, стрела 3 т —
        • ГАЗель на 3,4,5,6 метров
      • Составление сметы
      • Изготовление изделий по заказу и индивидуальным чертежам
      • Монтаж канализаций, колодцев
        • Монтаж канализаций
      Прайс-лист
      Компания
      • О компании
      • Выполненные работы
      • Статьи
      • Отзывы
      • Лицензии
      Контакты
        Пермсбыт
        • Продукция
          • Назад
          • Продукция
          • БЕТОН
            • Назад
            • БЕТОН
            • Бетонная смесь на гравии
            • Бетонная смесь на гранитном щебне
            • Мелкозернистый бетон (МЗС) на стяжку
            • Раствор ГОСТ 28013-98
          • ЖБИ-ИЗДЕЛИЯ
        • Услуги
          • Назад
          • Услуги
          • Полная комплектация объектов строительства
          • Доставка и транспортные услуги
            • Назад
            • Доставка и транспортные услуги
            • Аренда экскаватора-погрузчика с водителем в Перми
            • КамАЗ "Вездеход" на 10 т, стрела 7 т
            • Самосвал на 15-20 т
            • Автобетононасос, стрела 42 метра
            • Автобетоносмеситель на 5,6,7,8 кубов
            • Кран борт на 5-10-12 т, стрела 3 т
            • ГАЗель на 3,4,5,6 метров
          • Составление сметы
          • Изготовление изделий по заказу и индивидуальным чертежам
          • Монтаж канализаций, колодцев
            • Назад
            • Монтаж канализаций, колодцев
            • Монтаж канализаций
        • Прайс-лист
        • Компания
          • Назад
          • Компания
          • О компании
          • Выполненные работы
          • Статьи
          • Отзывы
          • Лицензии
        • Контакты
        • +7 (342) 203-40-22
        2034022@bk.ru
        614107, Пермский край, Добрянский район, д.Залесная, ул.Заводская 8
        • Главная
        • Продукция
        • ЖБИ-ИЗДЕЛИЯ
        • Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями

        Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями

        Заказать товар
        Задать вопрос
        Актуальные цены уточняйте у менеджера по телефону: +7 (342) 203-40-22

        Компания «Верлас» производит и продает плиты перекрытия камер каналов с отверстиями (серия 3.006.1-8).

        Подробнее
        • Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями
        Задать вопрос

        Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями — железобетонные плиты, которые используют для монтажа несущих горизонтальных конструкций над канализационными сетями, водосточными каналами и камерами. Также плиты перекрытия применяются при возведении перекрытий лотков для труб при строительстве инженерных коммуникационных систем. 

        Диаметр отверстий на всех плитах ПТО – 700 мм. На плитах ПТО 200.240.14-6 имеется два отверстия, на прочих плитах ПТО – одно отверстие, смещённое к краю.

        Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями производятся из материалов, одобренных в независимой лаборатории проверки качества бетона.

        У компании «Верлас» собственный автопарк — мы своевременно доставим ЖБИ-изделия на ваш объект. Доставка осуществляется по всей Перми и Пермскому краю, включая Березники и Соликамск.

        Чтобы приобрести плиты перекрытия камер каналов с отверстиями, оставьте заявку на сайте или звоните по телефону +7 (342) 203-40-22.

        Также вы можете заказать у нас плиты перекрытия каналов/лотков, подходящие для укладки канализационных, коллекторных и водонапорных систем. Кроме того, мы производим плиты камер ПО, ПК, ПД.

        Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями Серия 3.006.1-8  

        Диаметр отверстий на всех плитах ПТО – 700 мм. ПТО 200.240.14-6 - два отверстия, все другие плитыПТО – одно отверстие, смещённое к краю.

        Плиты перекрытия каналов Серия 3.006.1-8

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 36.60.8-15 360*580*80 0,017 0,042

        Плиты для лотков с шириной канала 280 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.30.6-15 740*280*60 0,012 0,031
        ПД 75.30.6-15 740*280*60 0,012 0,031

        Плиты для лотков с шириной канала 430 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 36.45.6-6 360*430*60 0,008 0,020
        ПТ 36.45.6-12 360*430*60 0,008 0,020
        ПТ 36.45.6-15 360*430*60 0,008 0,020
        ПД 36.45.6-9 360*430*60 0,008 0,020
        ПД 36.45.6-15 360*430*60 0,008 0,020
        ПТ 75.45.6-3 740*430*60 0,020 0,050
        ПТ 75.45.6-6 740*430*60 0,020 0,050
        ПТ 75.45.6-9 740*430*60 0,020 0,050
        ПТ 75.45.6-12 740*430*60 0,020 0,050
        ПТ 75.45.6-15 740*430*60 0,020 0,050
        ПД 75.45.6-6 740*430*60 0,020 0,050
        ПД 75.45.6-9 740*430*60 0,020 0,050
        ПД 75.45.6-12 740*430*60 0,020 0,050
        ПД 75.45.6-15 740*430*60 0,020 0,050

        Плиты для лотков с шириной канала 580 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 36.60.8-6 360*580*80 0,016 0,040
        ПТ 36.60.8-9 360*580*80 0,016 0,040
        ПТ 36.60.8-12 360*580*80 0,016 0,040
        ПТ 36.60.8-15 360*580*80 0,016 0,040
        ПД 36.60.8-6 360*580*80 0,016 0,040
        ПД 36.60.8-12 360*580*80 0,016 0,040
        ПД 36.60.8-15 360*580*80 0,016 0,040
        ПТ 75.60.8-3 в поддоне по 10 шт 740*580*80 0,036 0,090
        ПТ 75.60.8-6 740*580*80 0,036 0,090
        ПТ 75.60.8-9 740*580*80 0,036 0,090
        ПТ 75.60.8-15 740*580*80 0,036 0,090
        ПД 75.60.8-3 740*580*80 0,036 0,090
        ПД 75.60.8-6 740*580*80 0,036 0,090
        ПД 75.60.8-9 740*580*80 0,036 0,090
        ПД 75.60.8-12 740*580*80 0,036 0,090
        ПД 75.60.8-15 740*580*80 0,036 0,090

        Плиты для лотков с шириной канала 880 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.90.10-1,5 740*880*100 0,065 0,162
        ПТ 75.90.10-3 740*880*100 0,065 0,162
        ПТ 75.90.10-6 740*880*100 0,065 0,162
        ПТ 75.90.10-15 740*880*100 0,065 0,162
        ПД 75.90.10-1,5 740*880*100 0,065 0,162
        ПД 75.90.10-3 740*880*100 0,065 0,162
        ПД 75.90.10-6 740*880*100 0,065 0,162
        ПД 75.90.10-9 740*880*100 0,065 0,162
        ПД 75.90.10-15 740*880*100 0,065 0,162
        ПД 150.90.10-15 1490*880*100 0,132 0,330
        ПТ 300.90.10-1,5 2990*880*100 0,264 0,660
        ПТ 300.90.10-3 2990*880*100 0,264 0,660
        ПТ 300.90.10-6 2990*880*100 0,264 0,660
        ПТ 300.90.10-9 2990*880*100 0,264 0,660
        ПТ 300.90.10-15 2990*880*100 0,264 0,660
        ПД 300.90.10-1,5 2990*880*100 0,264 0,660
        ПД 300.90.10-3 2990*880*100 0,264 0,660
        ПД 300.90.10-6 2990*880*100 0,264 0,660
        ПД 300.90.10-9 2990*880*100 0,264 0,660
        ПД 300.90.10-15 2990*880*100 0,264 0,660

        Плиты для лотков с шириной канала 1180 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.120.12-1,5 740*1180*120 0,110 0,275
        ПТ 75.120.12-3 740*1180*120 0,110 0,275
        ПТ 75.120.12-9  740*1180*120 0,110 0,275
        ПТ 75.120.12-12 740*1180*120 0,110 0,275
        ПТ 75.120.12-15  740*1180*120 0,110 0,275
        ПД 75.120.12-1,5 740*1180*120 0,110 0,275
        ПД 75.120.12-3  740*1180*120 0,110 0,275
        ПД 75.120.12-6  740*1180*120 0,110 0,275
        ПД 75.120.12-9 740*1180*120 0,110 0,275
        ПД 75.120.12-12 740*1180*120 0,110 0,275
        ПД 75.120.12-15 740*1180*120 0,110 0,275
        ПТ 300.120.12-1,5 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПТ 300.120.12-3 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПТ 300.120.12-6 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПТ 300.120.12-9 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПТ 300.120.12-12 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПТ 300.120.12-15 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПД 300.120.12-1,5 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПД 300.120.12-3 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПД 300.120.12-6 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПД 300.120.12-9 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПД 300.120.12-12 2990*1180*120 0,420 1,050
        ПД 300.120.12-15 2990*1180*120 0,420 1,050

        Плиты для лотков с шириной канала 1480 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.150.12-3 740*1480*120 0,132 0,330
        ПТ 75.150.12-6 740*1480*120 0,132 0,330
        ПД 75.150.12-1,5 740*1480*120 0,132 0,330
        ПД 75.150.12-3 740*1480*120 0,132 0,330
        ПД 75.150.12-6 740*1480*120 0,132 0,330
        ПД 75.150.12-12 740*1480*120 0,132 0,330
        ПД 75.150.12-15 740*1480*120 0,132 0,330
        ПТ 300.150.12-6 2990*1480*120 0,530 1,325
        ПТ 300.150.14-9 2990*1480*140 0,620 1,550
        ПТ 300.150.14-12 2990*1480*140 0,620 1,550
        ПТ 300.150.14-15 2990*1480*140 0,620 1,550
        ПТ 75.150.14-9 740*1480*140 0,152 0,380
        ПТ 75.150.14-12 740*1480*140 0,152 0,380
        ПД 75.150.14-9 740*1480*140 0,152 0,380
        ПД 75.150.14-12 740*1480*140 0,152 0,380
        ПД 75.150.14-15 740*1480*140 0,152 0,380
        ПД 300.150.14-12 2990*1480*140 0,620 1,550

        Плиты для лотков с шириной канала 1780 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.180.14-1,5 740*1780*140 0,180 0,450
        ПТ 75.180.14-3 740*1780*140 0,180 0,450
        ПТ 75.180.14-6 740*1780*140 0,180 0,450
        ПТ 75.180.14-9 740*1780*140 0,180 0,450
        ПД 75.180.14-3 740*1780*140 0,180 0,450
        ПД 75.180.14-6 740*1780*140 0,180 0,450
        ПД 75.180.14-9 740*1780*140 0,180 0,450
        ПД 75.180.14-12 740*1780*140 0,180 0,450
        ПД 75.180.14-15 740*1780*140 0,180 0,450
        ПТ 300.180.14-1,5 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПТ 300.180.14-3 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПТ 300.180.14-6 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПТ 300.180.14-9 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПД 300.180.14-1,5 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПД 300.180.14-3 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПД 300.180.14-6 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПД 300.180.14-9 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПД 300.180.14-12 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПД 300.180.14-15 2990*1780*140 0,752 1,880
        ПТ 75.180.16-12 740*1780*160 0,212 0,530
        ПТ 300.180.16-12 2990*1780*160 0,852 2,130
        ПТ 75.180.20-15 740*1780*200 0,260 0,650
        ПТ 300.180.20-15 2990*1780*200 1,064 2,660

        Плиты для лотков с шириной канала 2080 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.210.14-3 740*2080*140 0,220 0,550
        ПТ 75.210.14-6 740*2080*140 0,220 0,550
        ПД 75.210.14-3 740*2080*140 0,220 0,550
        ПД 75.210.14-6 740*2080*140 0,220 0,550
        ПД 75.210.14-9 740*2080*140 0,220 0,550
        ПД 75.210.14-12 740*2080*140 0,220 0,550
        ПТ 270.210.14-12 2690*2080*140 0,784 1,960
        ПТ 300.210.14-1,5 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПТ 300.210.14-3 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПТ 300.210.14-6 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПД 300.210.14-1,5 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПД 300.210.14-3 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПД 300.210.14-6 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПД 300.210.14-9 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПД 300.210.14-12 2990*2080*140 0,872 2,180
        ПТ 300.210.16-9 2990*2080*160 1,000 2,500
        ПД 300.210.16-9 2990*2080*160 1,000 2,500
        ПТ 75.210.16-9 740*2080*160 0,252 0,630
        ПД 75.210.16-15 740*2080*160 0,252 0,630
        ПТ 300.210.20-12 2990*2080*200 1,240 3,100
        ПТ 300.210.20-15 2990*2080*200 1,240 3,100
        ПД 300.210.20-15 2990*2080*200 1,240 3,100
        ПД 75.210.20-12 740*2080*200 0,312 0,780
        ПД 75.210.20-15 740*2080*200 0,312 0,780

        Плиты для лотков с шириной канала 2080 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.240.14-1,5 740*2380*140 0,252 0,630
        ПТ 75.240.14-3 740*2380*140 0,252 0,630
        ПТ 75.240.14-6 740*2380*140 0,252 0,630
        ПД 75.240.14-1,5 740*2380*140 0,252 0,630
        ПД 75.240.14-3 740*2380*140 0,252 0,630
        ПД 75.240.14-6 740*2380*140 0,252 0,630
        ПТ 300.240.14-1,5 2990-2380*140 1,000 2,500
        ПТ 300.240.14-3 2990-2380*140 1,000 2,500
        ПТ 300.240.14-6 2990-2380*140 1,000 2,500
        ПД 300.240.14-1,5 2990-2380*140 1,000 2,500
        ПД 300.240.14-3 2990-2380*140 1,000 2,500
        ПД 300.240.14-6 2990-2380*140 1,000 2,500
        ПТ 300.240.20-9 2990*2380*200 1,420 3,550
        ПД 300.240.20-12 2990*2380*200 1,420 3,550
        ПД 300.240.20-15 2990*2380*200 1,420 3,550
        ПТ 75.240.20-9 740*2380*200 0,352 0,880
        ПД 75.240.20-9 740*2380*200 0,352 0,880
        ПД 75.240.20-12 740*2380*200 0,352 0,880
        ПД 75.240.20-15 740*2380*200 0,352 0,880
        ПТ 300.240.25-12 2990*2380*250 1,780 4,450
        ПТ 75.240.25-12 740*2380*250 0,440 1,100
        ПТ 75.240.25-15 740*2380*250 0,440 1,100

        Плиты для лотков с шириной канала 2980 мм

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТ 75.300.16-1,5 740*2980*160 0,352 0,880
        ПТ 75.300.16-3 740*2980*160 0,352 0,880
        ПД 75.300.16-1,5 740*2980*160 0,352 0,880
        ПД 75.300.16-3 740*2980*160 0,352 0,880
        ПТ 240.300.16-3 2390*2980*160 1,140 2,850
        ПТ 270.300.16-3 2690*2980*160 1,280 3,200
        ПТ 300.300.16-1,5 2990*2980*160 1,432 3,580
        ПТ 300.300.16-3 2990*2980*160 1,432 3,580
        ПД 300.300.16-1,5 2990*2980*160 1,432 3,580
        ПД 300.300.16-3 2990*2980*160 1,432 3,580
        ПТ 75.300.20-6 740*2980*200 0,440 1,100
        ПД 75.300.20-6 740*2980*200 0,440 1,100
        ПД 75.300.20-9 740*2980*200 0,440 1,100
        ПД 75.300.20-12 740*2980*200 0,440 1,100
        ПТ 300.300.20-6 2990*2980*200 1,780 4,450
        ПД 300.300.20-6 2990*2980*200 1,780 4,450
        ПД 300.300.20-9 2990*2980*200 1,780 4,450
        ПД 300.300.20-12 2990*2980*200 1,780 4,450
        ПТ 75.300.25-9 740*2980*250 0,552 1,380
        ПТ 75.300.25-12 740*2980*250 0,552 1,380
        ПТ 75.300.25-15 740*2980*250 0,552 1,380
        ПД 75.300.25-15 740*2980*250 0,552 1,380
        ПТ 300.300.25-9 2990*2980*250 2,232 5,580
        ПТ 300.300.25-12 2990*2980*250 2,232 5,580
        ПТ 300.300.25-15 2990*2980*250 2,232 5,580
        ПД 300.300.25-15 2990*2980*250 2,232 5,580

        Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями Серия 3.006.1-8
        Диаметр отверстий на всех плитах ПТО – 700 мм. ПТО 200.240.14-6 - два отверстия, все другие плиты ПТО – одно отверстие, смещённое к краю.

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТО 150.150.12-6( с 1 или 2 отв.)  1480*1480*120 0,260 0,650
        ПТО 150.180.14-6 (1отв.) 1480*1780*140 0,369 0,922
        ПТО 150.240.14-6 (1 отв.) 1480*2380*140 0,493 1,233
        ПТО 200.240.14-6 (1 отв.) 2000*2380*140 0,740 1,850
        ПТО 200.240.14-6 (2 отв.) 2000*2380*140 0,672 1,680
        ПТО 220.240.14-6 (1 отв.) 2200*2380*140 0,690 1,725
        ПТО 220.240.14-6 (2 отв.) 2200*2380*140 0,630 1,575
        ПТО 240.150.14-12 (1 отв.) 2400*1480*140 0,500 1,250
        ПТО 300.150.14-15 (1 отв.) 2990*1480*140 0,620 1,550

        Плиты перекрытия каналов угловые Серия 3.006.1-8

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТУ 75.45.6-15 740*430*60 0,020 0,050
        ПТУ 100.60.8-6 980*580*80 0,046 0,114
        ПТУ 180.90.10-6 1780*880*100 0,160 0,400
        ПТУ 210.120.12-6 2060*1160*120 0,292 0,730
        ПТУ 230.150.12-6 2340*1480*120 0,415 1,038

        Плиты днищ каналов угловые Серия 3.006.1-8

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПДУ 60.60.8-6  650*580*80 0,028 0,070
        ПДУ 80.90.10-6  800*880*80 0,072 0,180
        ПДУ 110.120.12-6  1100*1180*120 0,156 0,390
        ПДУ 140.150.12-6 1350*1480*120 0,240 0,600
        ПДУ 150.150.12-6  1480*1480*120 0,264 0,660
        ПДУ 170.180.14-6 1650*1780*140 0,412 1,030
        ПДУ 190.210.14-6 1870*2080*140 0,540 1,350
        ПДУ 210.120.12-6  2080*1180*120 0,296 0,740
        ПДУ 220.210.14-6  2170*2080*140 0,632 1,580
        ПДУ 230.240.20-6  2300*2380*200 1,092 2,730
        ПДУ 230.240.20-6а (закл.) 2300*2380*200 1,092 2,730
        ПДУ 250.240.20-6  2500*2380*200 1,192 2,980
        ПДУ 250.240.20-6а (закл.) 2500*2380*200 1,192 2,980
        ПДУ 300.300.20-6  2990*2980*200 1,784 4,460
        ПДУ 300.300.20-6а (закл.) 2990*2980*200 1,784 4,460
        ПТ 10.5 предлагать 6П8 (ТОЛЩ.80) 995*495**60 0,030 0,075
        ПТ 10 1150*500*90 0,052 0,130
        ПК 28 А БЕЗ ОТВ. 2800*1400*300 1,176 2,940
        ПК 28 с 1 отв. 2800*1400*300 1,120 2,800
        КП-12 с отв. 1200*1200*160 0,160 0,400
        ТПК 30-15-8б с отв. 700 3000*1500*220 0,000 0,000
        ТПК 30-15-8 без отверстия 3000*1500*220 0,000 0,000
        МП-2 4990*2000*160 0,000 0,000
        МП-3 2 отв. 4200*3400*200 0,000 0,000
        МП-4 без отверстия  4200*3400*200 0,000 0,000
        МП-6 1 отв. 3200*300*200 1,920 4,800
        МП-7 2 отв. 4000*4300*200 3,440 8,600
        ПЛ-3а с отв. 1000*1000*150 0,140 0,350
        ПЛ-3 (серия 3.006.1-2.87) 1000*1000*150 0,150 0,375
        ПЛ-2  (серия 3.006.1-2.87) 1000*1000*100 0,100 0,250
        0 0 0,000 0,000
        Плита перекрытия с чуг.люк."Т" 2000*2000*250 1,000 2,500
        Плита перекрытия с чуг.люк."Т" 3000*2200*250 1,650 4,125

        Плиты перекрытия плоские ГОСТ 13015-2003/ Серия ИИ 03-02/КЖИ 02.019

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ПТП 4-6  400*600*80 0,016 0,040
        ПТП 8-6  800*600*80 0,038 0,096
        ПТП 11-9  1100*900*80 0,080 0,200
        ПТП 12-12 1180*1190*120 0,172 0,430
        ПТП 15-12 1190*1500*120 0,220 0,550
        ПТП 16-8  1580*790*120 0,150 0,375
        ПТП 18-4  1780*395*120 0,083 0,208
        ПТП 18-8  1780*790*120 0,169 0,423
        ПТП 18-10 1780*990*120 0,216 0,540
        ПТП 18-12 1780*1190*120 0,254 0,635
        ПТП 18-15 1780*1495*120 0,318 0,795
        ПТП 18-16 1780*1590*120 0,340 0,850
        ПТП 20-4  1980*390*120 0,094 0,235
        ПТП 20-8 1980*790*120 0,188 0,470
        ПТП 20-10 1980*990*120 0,240 0,600
        ПТП 20-12 1980*1190*120 0,283 0,707
        ПТП 20-15 1980*1490*120 0,284 0,710
        ПТП 20-16 1980*1590*120 0,380 0,950
        ПТП 22-4 2180*395*120 0,102 0,255
        ПТП 22-8  2180*790*120 0,206 0,515
        ПТП 22-12  2180*1190*120 0,311 0,778
        ПТП 22-16  2180*1590*120 0,416 1,040
        ПТП 23-10 2280*990*120 0,271 0,678
        ПТП 23-15 2280*1495*120 0,410 1,025
        ПТП 24-4 2380*395*120 0,111 0,278
        ПТП 24-8  2380*790*120 0,228 0,570
        ПТП 24-10 2380*990*120 0,283 0,708
        ПТП 24-12  2380*1190*120 0,340 0,850
        ПТП 24-16  2380*1590*120 0,452 1,130
        ПТП 26-4 2580*390*120 0,121 0,303
        ПТП 26-8 2580*790*120 0,244 0,611
        ПТП 26-10 2580*990*120 0,312 0,780
        ПТП 26-12 2580*1190*120 0,368 0,921
        ПТП 26-16 2580*1595*120 0,488 1,220
        ПТП 28-4 2780*390*120 0,130 0,325
        ПТП 28-8 2780*790*120 0,264 0,660
        ПТП 28-10 2780*990*120 0,340 0,850
        ПТП 28-12 2780*1190*120 0,397 0,992
        ПТП 28-16 2780*1595*120 0,532 1,330
        ПТП 30-4 2980*390*120 0,190 0,475
        ПТП 30-8 2980*790*120 0,380 0,950
        ПТП 30-10 2980*990*120 0,470 1,175
        ПТП 30-12 2980*1190*120 0,570 1,425
        ПТП 30-16 2980*1595*120 0,760 1,900
        ПТП 32-4 3180*390*160 0,198 0,496
        ПТП 32-8 3180*790*160 0,402 1,005
        ПТП 32-10 3180*990*160 0,504 1,259
        ПТП 32-12  3180*1190*160 0,606 1,514
        ПТП 32-16  3180*1590*160 0,809 2,022
        ПТП 34-4 3380*390*160 0,211 0,527
        ПТП 34-8 3380*790*160 0,427 1,068
        ПТП 34-10 3380*990*160 0,535 1,338
        ПТП 34-12 3380*1190*160 0,644 1,609
        ПТП 34-16 3380*1590*160 0,860 2,150
        ПТП 36-4 3580*390*160 0,223 0,558
        ПТП 36-8 3580*790*160 0,452 1,131
        ПТП 36-10 3580*990*160 0,567 1,418
        ПТП 36-12 3580*1190*160 0,682 1,704
        ПТП 36-16 3580*1590*160 0,911 2,277
        ПТП 38-4 3780*390*160 0,236 0,590
        ПТП 38-8 3780*790*160 0,478 1,194
        ПТП 38-10 3780*990*160 0,599 1,497
        ПТП 38-12 3780*1190*160 0,720 1,799
        ПТП 38-16 3780*1590*160 0,962 2,404
        ПТП 40-4 3980*390*160 0,248 0,621
        ПТП 40-8 3980*790*160 0,503 1,258
        ПТП 40-10 3980*990*160 0,630 1,576
        ПТП 40-12 3980*1190*160 0,758 1,894
        ПТП 40-16 3980*1590*160 1,012 2,531
        ПТП 42-4 4180*390*160 0,261 0,652
        ПТП 42-8 4180*790*160 0,528 1,321
        ПТП 42-10 4180*990*160 0,662 1,655
        ПТП 42-12 4180*1190*160 0,796 1,990
        ПТП 42-16 4180*1590*160 1,063 2,658
        ПТП 44-4 4380*390*160 0,273 0,683
        ПТП 44-8 4380*790*160 0,554 1,384
        ПТП 44-10 4380*990*160 0,694 1,734
        ПТП 44-12 4380*1190*160 0,834 2,085
        ПТП 44-16 4380*1590*160 1,114 2,786
        ПТП 45-10  4480*990*160 0,712 1,780
        ПТП 46-4 4580*390*160 0,286 0,714
        ПТП 46-8 4580*790*160 0,579 1,447
        ПТП 46-10 4580*990*160 0,726 1,814
        ПТП 46-12 4580*1190*160 0,872 2,180
        ПТП 46-16 4580*1590*160 1,165 2,913
        ПТП 48-4 4780*390*160 0,298 0,746
        ПТП 48-8 4780*790*160 0,604 1,510
        ПТП 48-10 4780*990*160 0,757 1,893
        ПТП 48-12 4780*1190*160 0,910 2,275
        ПТП 48-16 4780*1590*160 1,216 3,040

        Плиты перекрытия камер и каналов

        Наименование Размеры, мм Объем м3 Масса, тн
        ВП 16-6 1610*600*160 0,152 0,380
        ВП 16-12 1610*1200*160 0,312 0,780
        ВП 16-18 1610*1800*160 0,460 1,150
        ВП 16-18 (отв.) 1610*1800*160 0,392 0,980
        ВП 16-18 (центр.отв.) 1610*1800*160 0,392 0,980
        ВП 19-6 1910*600*160 0,172 0,430
        ВП 19-12 1910*1200*160 0,372 0,930
        ВП 19-18 1910*1800*160 0,552 1,380
        ВП 19-18 (отв.) 1910*1800*160 0,472 1,180
        ВП 19-18 (центр.отв.) 1910*1800*160 0,472 1,180
        ВП 22-6 2210*600*160 0,200 0,500
        ВП 22-12 2210*1200*160 0,420 1,050
        ВП 22-12 (отв.) 2210*1200*160 0,352 0,880
        ВП 22-12 (центр.отв.) 2210*1200*160 0,352 0,880
        ВП 22-18  2210*1800*160 0,628 1,570
        ВП 22-18 с 1 отв. 2210*2180*160 0,560 1,400
        ВП 22-18 (центр.отв.) 2210*2180*160 0,560 1,400
        ВП 25-6 2520*600*220 0,332 0,830
        ВП 25-12  2520*1200*220 0,652 1,630
        ВП 25-12 (отв.) 2520*1200*220 0,540 1,350
        ВП 25-12 (центр.отв.) 2520*1200*220 0,540 1,350
        ВП 25-18 2520*1800*220 0,888 2,220
        ВП 25-18 (отв.) 2520*1800*220 0,820 2,050
        ВП 25-18 (центр.отв) 2520*1800*220 0,820 2,050
        ВП 28-12 2820*1200*220 0,728 1,820
